在庫管理No. | 写真 |
車 名 | 詳 細 | 車両価格 |
No.556TAN8 |
|
スズキ アルト
|
年式 | 平成16年1月 |
排気量 | 650cc |
ボディ色 | シルバー |
走行距離 | 88,000km |
|
ギヤ | オートマ |
燃料 | ガソリン |
型式 | LA-HA23S |
エンジン型式 | K6A |
|
» 詳しく
|
No.608A3NQ |
|
スズキ KEI
|
年式 | 平成11年0月 |
排気量 | 650cc |
ボディ色 | ブラック |
走行距離 | 96,000km |
|
ギヤ | オートマ |
燃料 | ガソリン |
型式 | GF-HN11S |
エンジン型式 | F6A |
|
» 詳しく
|
No.538A7NQ |
|
スズキ スイフト
|
年式 | 平成16年6月 |
排気量 | 1,320cc |
ボディ色 | シルバー |
走行距離 | 64,000km |
|
ギヤ | オートマ |
燃料 | ガソリン |
型式 | UA-HT51S |
エンジン型式 | M13A |
|
» 詳しく
|
No.561A6NQ |
|
スズキ スイフト SE-Z LTD |
年式 | 平成16年10月 |
排気量 | 1,320cc |
ボディ色 | シルバー |
走行距離 | 51,000km |
|
ギヤ | オートマ |
燃料 | ガソリン |
型式 | UA-HT51S |
エンジン型式 | M13A |
|
» 詳しく
|
No.527T6NQ |
|
スズキ スイフト
|
年式 | 平成19年9月 |
排気量 | 1,240cc |
ボディ色 | シルバー |
走行距離 | 106,000km |
|
ギヤ | オートマ |
燃料 | ガソリン |
型式 | DBA-ZC71S |
エンジン型式 | K12B |
|
» 詳しく
|
No.551A6NQ |
|
スズキ スイフト XG C SELECTION |
年式 | 平成22年4月 |
排気量 | 1,240cc |
ボディ色 | パール |
走行距離 | 94,000km |
|
ギヤ | オートマ |
燃料 | ガソリン |
型式 | DBA-ZC71S |
エンジン型式 | K12B |
|
» 詳しく
|
No.552A7NQ |
|
スズキ スイフト XG |
年式 | 平成22年9月 |
排気量 | 1,240cc |
ボディ色 | レッド |
走行距離 | 71,000km |
|
ギヤ | オートマ |
燃料 | ガソリン |
型式 | DBA-ZC71S |
エンジン型式 | K12B |
|
» 詳しく
|