在庫管理No. | 写真 |
車 名 | 詳 細 | 車両価格 |
No.503T2N9 |
|
三菱 キャンター 3.0TON HIGH DEC |
年式 | 平成13年1月 |
排気量 | 5,240cc |
ボディ色 | ホワイト |
走行距離 | 346,000km |
|
ギヤ | 5速マニュアル |
燃料 | ディーゼル |
型式 | KK-FE53EE |
エンジン型式 | 4M51 |
|
» 詳しく
|
No.529AAN6 |
|
三菱 キャンター 2.0TON CUSTOM H |
年式 | 平成14年7月 |
排気量 | 5,200cc |
ボディ色 | ホワイト |
走行距離 | 189,000km |
|
ギヤ | オートマ |
燃料 | ディーゼル |
型式 | KK-FE70EB |
エンジン型式 | 4M51 |
|
» 詳しく
|
No.524T6NQ |
|
三菱 キャンター 2.0TON |
年式 | 平成15年2月 |
排気量 | 5,240cc |
ボディ色 | ホワイト |
走行距離 | 312,000km |
|
ギヤ | 5速マニュアル |
燃料 | ディーゼル |
型式 | KK-FE70EB |
エンジン型式 | 4M51 |
|
» 詳しく
|
No.510TBNQ |
|
FORD EXPEDITION LHD |
年式 | 平成16年3月 |
排気量 | 5,400cc |
ボディ色 | ブラック |
走行距離 | 105,000km |
|
ギヤ | オートマ |
燃料 | ガソリン |
型式 | UNKNOWN |
エンジン型式 | TAMA(44)43 |
|
» 詳しく
|
No.524AANQ |
|
FORD EXPEDITION LHD |
年式 | 平成20年8月 |
排気量 | 5,380cc |
ボディ色 | ブラック |
走行距離 | 139,000km |
|
ギヤ | オートマ |
燃料 | ガソリン |
型式 | UNKNOWN |
エンジン型式 | AI(51)83AI |
|
» 詳しく
|
No.545A1N9 |
|
MERCEDES BENZ SL SL55 AMG V8 |
年式 | 平成15年4月 |
排気量 | 5,430cc |
ボディ色 | ホワイト |
走行距離 | 72,000km |
|
ギヤ | オートマ |
燃料 | ガソリン |
型式 | -230474- |
エンジン型式 | 11399260 |
|
» 詳しく
|
No.589T2NQ |
|
LINCOLN NAVIGATOR LHD 4WD |
年式 | 平成15年5月 |
排気量 | 5,390cc |
ボディ色 | ベージュ |
走行距離 | 84,000km |
|
ギヤ | オートマ |
燃料 | ガソリン |
型式 | UNKNOWN |
エンジン型式 | A1(51)31AI |
|
» 詳しく
|